| 旧泉質名 | 掲示用新泉質名 | 適応症 | ||||||||||||||||
| 高血圧症 | 動脈硬化症 | 糖尿病 | 通風 | 肥満症 | 胆石症 | 慢性胆の う炎 |
肝臓病 | 慢性消火器病 | 慢性便秘 | 貧血※鉄欠乏症 | 慢性婦人病 | 月経障害 | 虚弱児童 | 慢性皮膚病 | 切り傷 | やけど | ||
| 単純温泉 | 単純温泉 | 一般的適応症に準ずる | ||||||||||||||||
| 単純炭酸泉 | 二酸化炭素泉 | ● | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | |||||||||||
| 重炭酸土類泉 | 炭酸水素塩泉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ||||||||||
| 重曹泉 | ||||||||||||||||||
| 食塩泉 | 塩化物泉 | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 硫酸塩泉 | 硫酸塩泉 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | |||||||
| 鉄泉 | 含鉄泉 | ◎ | ● | |||||||||||||||
| 炭酸鉄泉 | ||||||||||||||||||
| 緑礬泉 | ||||||||||||||||||
| (例)含銅 酸性緑礬泉 |
含銅−鉄泉 | ◎ | ● | |||||||||||||||
| (例)含明礬・緑礬泉 | 含アルミニウム泉 | ◎ | ● | |||||||||||||||
| 硫黄泉 | 硫黄泉 | ● 注 |
● 注 |
● ◎ |
◎ | ◎ | ● | ● | ● | |||||||||
| 硫化水素泉 | ||||||||||||||||||
| 単純酸性泉 | 酸性泉 | ◎ | ● | |||||||||||||||
| 放射能泉 | 放射能泉 | ● | ●◎ | ●◎ | ●◎ | ◎ | ● | ● | ||||||||||